Feudal Army Units
| Rank | Recruitment Cost (per person) | Upkeep Cost (per person) | Default Armour Rating |
|---|---|---|---|
| Levy Infantry | ₰100 | ₰10.00 | Gambeson |
| Levy Archers | ₰150 | ₰15.00 | Gambeson |
| Sergeants | ₰300 | ₰30.00 | Gambeson |
| Hobelars | ₰400 | ₰40.00 | Gambeson |
| Men-at-Arms | ₰700 | ₰70.00 | Gambeson |
| Knights | ₰1,000 | ₰100.00 | Gambeson |
Professional Army Units
| Rank | Recruitment Cost | Default Upkeep Cost | Salary | Total Upkeep Cost (per person) |
|---|---|---|---|---|
| Professional Infantry | GDP per Capita | ₰15.00 | GDP per Capita * 140% | Default Upkeep Cost + Salary = New Total Upkeep Cost |
| Professional Archers | GDP per Capita | ₰20.00 | GDP per Capita * 140% | Default Upkeep Cost + Salary = New Total Upkeep Cost |
| Retinue Guard | GDP per Capita * 110% | ₰35.00 | GDP per Capita * 140% | Default Upkeep Cost + Salary = New Total Upkeep Cost |
| Mounted Sergeants | GDP per Capita * 130% | ₰45.00 | GDP per Capita * 140% + 20% | Default Upkeep Cost + Salary = New Total Upkeep Cost |
| Men-at-Arms (Professional) | GDP per Capita * 140% | ₰70.00 | GDP per Capita * 140% + 40% | Default Upkeep Cost + Salary = New Total Upkeep Cost |
| Retainer Knights | GDP per Capita * 140% | ₰120.00 | GDP per Capita * 140% + 100% | Default Upkeep Cost + Salary = New Total Upkeep Cost |
Colonial Army Units
| Rank | Recruitment Cost | Upkeep Cost | Notes |
|---|---|---|---|
| Militia Infantry | ₰40 | ₰3.60 | Default armour level for this colonial unit is set to boiled leather |
| Archer Militia | ₰50 | ₰4.50 | Default armour level for this colonial unit is set to boiled leather |
| Colonial Sergeants | ₰100 | ₰10.00 | Default armour level for this colonial unit is set to gambeson |
| Colonial Men-at-Arms | ₰200 | ₰20.00 | Default armour level for this colonial unit is set to gambeson |
| Ensign Knights | ₰400 | ₰40.00 | Default armour level for this colonial unit is set to gambeson |